2月28日,化纤行业下跌1.91%,今日主力资金流出1214.41万元,成分股4只上涨,24只下跌。
主力资金净流出居前的分别为南京化纤(1.02亿元)、同益中(3711.17万元)、华西股份(3641.64万元)、中简科技(2665.67万元)、江南高纤(1485.84万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000420 | 吉林化纤 | 3.98 | 4.19 | 1.20亿元 | 13.54 |
2 | 601233 | 桐昆股份 | 12.73 | 1.84 | 9639.11万元 | 11.69 |
3 | 000949 | 新乡化纤 | 4.41 | -0.23 | 3211.82万元 | 6.13 |
4 | 601113 | 华鼎股份 | 4.38 | -0.68 | 1772.98万元 | 5.73 |
5 | 002427 | 尤夫股份 | 3.76 | -2.84 | 409.50万元 | 3.99 |
6 | 836077 | 吉林碳谷 | 12.93 | -0.15 | 408.73万元 | 3.1 |
7 | 600346 | 恒力石化 | 15.66 | 0.06 | 9.83万元 | 0.04 |
8 | 000703 | 恒逸石化 | 6.24 | 0.48 | -13.38万元 | -0.04 |
9 | 600810 | 神马股份 | 8.15 | -0.24 | -101.51万元 | -0.59 |
10 | 002998 | 优彩资源 | 6.35 | -1.7 | -111.07万元 | -4.47 |
本文源自金融界
mksport体育